Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 100 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 343 мм х 170 мм х 218 мм |
Вес | около 25.60 кг |
Выводы | I2-типа под болт М6/M8 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 12 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 98 мм х 100 мм |
Вес | около 4.10 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 26 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 175 мм х 166 мм х 125 мм |
Вес | около 8.30 кг |
Выводы | B1/B3 под болт М5 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 40 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 197 мм х 165 мм х 170 мм |
Вес | около 14.50 кг |
Выводы | B2-L типа под болт М5 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 52 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 228 мм х 138 мм х 219 мм |
Вес | около 18 кг |
Выводы | под болт М6 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 7.2 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 100 мм |
Вес | около 2.60 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 75 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 261 мм х 168 мм х 214 мм |
Вес | около 25.60 кг |
Выводы | под болт М6/M8 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 88 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 309 мм х 169 мм х 214 мм |
Вес | около 25.60 кг |
Выводы | под болт М6/M8 |
Материал корпуса | ABS |
Аккумуляторные батареи CSB серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 10 лет при температуре 25°С.
Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.