Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 100 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 343 мм х 170 мм х 217 мм |
Вес | около 20 кг |
Выводы | I2-типа под болт М6/M8 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 12 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 98 мм х 100 мм |
Вес | около 3.67 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Совместимые батареи: AN-12-12
Модели устройств: ГИПЕРИОН ГЕКОН-Б, ГЕКОН-С; MERIVAARA OPERA
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 12 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 98 мм х 100 мм |
Вес | около 3.67 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 17 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 181 мм х 76 мм х 167 мм |
Вес | около 5.50 кг |
Выводы | B1/B3-L под болт М5 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 20 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 181 мм х 76 мм х 167 мм |
Вес | около 6.40 кгг |
Выводы | под болт М5 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 26 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 175 мм х 166 мм х 125 мм |
Вес | около 8.45 кг |
Выводы | B1/B3 под болт М5 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 34 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 196 мм х 130 мм х 179 мм |
Вес | около 10.48 кг |
Выводы | B5 под болт М6 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 40 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 197 мм х 165 мм х 170 мм |
Вес | около 14.50 кг |
Выводы | B2-L типа под болт М5 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 4.5 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 93 мм х 70 мм х 108 мм |
Вес | около 1.66 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 4.5 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 93 мм х 70 мм х 108 мм |
Вес | около 1.66 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 65Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 350 мм х 166 мм х 174 мм |
Вес | около 20 кг |
Выводы | B4-L типа под болт М6 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 7.2 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 100 мм |
Вес | около 2.40 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 7.2 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 100 мм |
Вес | около 2.40 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 6 Вольт |
Емкость | 12 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 50 мм х 100 мм |
Вес | около 1.85 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 6 Вольт |
Емкость | 4.5 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 70 мм х 48 мм х 108 мм |
Вес | около 0.82 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 6 Вольт |
Емкость | 7.2 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 34 мм х 100 мм |
Вес | около 1.22 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 100 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 343 мм х 170 мм х 218 мм |
Вес | около 25.60 кг |
Выводы | I2-типа под болт М6/M8 |
Материал корпуса | ABS |
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Емкость | 12 Aч |
Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 98 мм х 100 мм |
Вес | около 4.10 кг |
Выводы | Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS |
Если в данном перечне товара отсутствует искомая позиция, то пишите на e-mail: info@at-power.ru
и сотрудники компании Аккумуляторные Технологии подберут аналог или изготовят для Вас необходимый аккумулятор или батарею.