| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 26 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 175 мм х 166 мм х 125 мм |
| Вес | около 8.30 кг |
| Выводы | B1/B3 под болт М5 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 40 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 197 мм х 165 мм х 170 мм |
| Вес | около 14.50 кг |
| Выводы | B2-L типа под болт М5 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 52 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 228 мм х 138 мм х 219 мм |
| Вес | около 18 кг |
| Выводы | под болт М6 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 7.2 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 100 мм |
| Вес | около 2.60 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 75 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 261 мм х 168 мм х 214 мм |
| Вес | около 25.60 кг |
| Выводы | под болт М6/M8 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 88 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 309 мм х 169 мм х 214 мм |
| Вес | около 25.60 кг |
| Выводы | под болт М6/M8 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 51 Вт/Эл |
| Емкость | 30 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 166 мм х 125 мм х 175 мм |
| Вес | около 10.20 кг |
| Выводы | под болт М5 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 21 Вт/Эл |
| Емкость | 5 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 90 мм х 70 мм х 106 мм |
| Вес | около 1.80 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 24 Вт/Эл |
| Емкость | 6 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 51 мм х 98 мм |
| Вес | около 1.95 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 34 Вт/Эл |
| Емкость | 9 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 100 мм |
| Вес | около 2.50 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 51 Вт/Эл |
| Емкость | 13 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 98 мм х 100 мм |
| Вес | около 2.50 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 1.2 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 97 мм х 43 мм х 59 мм |
| Вес | около 0.52 кг |
| Выводы | T1 |
| Материал корпуса | ABS |
Совместимые батареи: AN-12-1,3
Модели устройств: SCHILLER cardiovit AT-1, AT-101; GE MAC500; VIASYS ИВЛ Bear Medical Systems Cub 750 VS; AGTA Двери в реанимацию Record
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 1.2 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 97 мм х 43 мм х 59 мм |
| Вес | около 0.52 кг |
| Выводы | T1 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 12 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 98 мм х 100 мм |
| Вес | около 3.60 кг |
| Выводы | T1 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 18 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 181 мм х 76 мм х 167 мм |
| Вес | около 4.90 кг |
| Выводы | T1 |
| Материал корпуса | ABS |
Совместимые батареи: AN-12-2, DELTA DT12022, GS 12-2.3, Yuasa 12-2.3,
4.350023, 4.350005
Модели устройств: ТМТ А-ИВЛ/ВВЛ-ТМТ;
Schiller AT-2 (plus), AT-102, AT-6;
Argus LCX, LCM PLUS, PRO (TRANSPORT, LIFECARE)
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 2.3 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 178 мм х 34 мм х 66 мм |
| Вес | около 1.90 кг |
| Выводы | T1 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 2.3 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 178 мм х 34 мм х 66 мм |
| Вес | около 0.99 кг |
| Выводы | T1 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 3.2 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 134 мм х 67 мм х 67 мм |
| Вес | около 1.35 кг |
| Выводы | T1 |
| Материал корпуса | ABS |
Если в данном перечне товара отсутствует искомая позиция, то пишите на e-mail: info@at-power.ru
и сотрудники компании Аккумуляторные Технологии подберут аналог или изготовят для Вас необходимый аккумулятор или батарею.