| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 34 Вт/Эл |
| Емкость | 9 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 100 мм |
| Вес | около 2.50 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 24 Вт/Эл |
| Емкость | 6 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 51 мм х 98 мм |
| Вес | около 1.95 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 21 Вт/Эл |
| Емкость | 5 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 90 мм х 70 мм х 106 мм |
| Вес | около 1.80 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Мощность | 51 Вт/Эл |
| Емкость | 30 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 166 мм х 125 мм х 175 мм |
| Вес | около 10.20 кг |
| Выводы | под болт М5 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 88 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 309 мм х 169 мм х 214 мм |
| Вес | около 25.60 кг |
| Выводы | под болт М6/M8 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 75 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 261 мм х 168 мм х 214 мм |
| Вес | около 25.60 кг |
| Выводы | под болт М6/M8 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 7.2 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 100 мм |
| Вес | около 2.60 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 52 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 228 мм х 138 мм х 219 мм |
| Вес | около 18 кг |
| Выводы | под болт М6 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 40 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 197 мм х 165 мм х 170 мм |
| Вес | около 14.50 кг |
| Выводы | B2-L типа под болт М5 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 26 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 175 мм х 166 мм х 125 мм |
| Вес | около 8.30 кг |
| Выводы | B1/B3 под болт М5 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 12 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 98 мм х 100 мм |
| Вес | около 4.10 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 100 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 343 мм х 170 мм х 218 мм |
| Вес | около 25.60 кг |
| Выводы | I2-типа под болт М6/M8 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 6 Вольт |
| Емкость | 7.2 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 34 мм х 100 мм |
| Вес | около 1.22 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 6 Вольт |
| Емкость | 4.5 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 70 мм х 48 мм х 108 мм |
| Вес | около 0.82 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 6 Вольт |
| Емкость | 12 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 50 мм х 100 мм |
| Вес | около 1.85 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 7.2 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 100 мм |
| Вес | около 2.40 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 7.2 Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 151 мм х 65 мм х 100 мм |
| Вес | около 2.40 кг |
| Выводы | Faston Tab 187/250 |
| Материал корпуса | ABS |
| Номинальное напряжение | 12 Вольт |
| Емкость | 65Aч |
| Габариты (Д x Ш x В) | 350 мм х 166 мм х 174 мм |
| Вес | около 20 кг |
| Выводы | B4-L типа под болт М6 |
| Материал корпуса | ABS |
Если в данном перечне товара отсутствует искомая позиция, то пишите на e-mail: info@at-power.ru
и сотрудники компании Аккумуляторные Технологии подберут аналог или изготовят для Вас необходимый аккумулятор или батарею.